
硅橡胶以硅-氧键为主链,显著的特点是良好的耐热性,在200℃左右的温度下能长期使用,被广泛用作高温弹性体材料,MSK MD2900系列耐高温胶区别于普通硅胶可耐温300℃度以上,广泛用于一些耐热性能要求高的硅胶制品。
产品特点:
1.杰出的高温稳定性(可达300℃)及良好的机械性能。
2.价格便宜,与其他国际品牌的耐高温硅胶相比价格更低。
产品应用:
1.低熔点合金模具:铅、锡、锌合金饰品模具。
2.家电行业:电烫斗垫片、炊具及烘箱部件等。
3.汽车、灯饰等行业的耐高温电线、配件等。
MSK MD2900系列耐高温胶物性表:
| 物性 | MD2920 | MD2930 | MD2940 | MD2950 | MD2960 | MD2970 | MD2980 | |
| 外观 | 透明(H型)或米黄色(Y型)固体 | |||||||
| 可塑度 | 120 | 140 | 150 | 180 | 210 | 270 | 310 | |
| 硬度,HA | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| 比重,g/cm3 | 1.06 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.22 | 1.24 | |
| 抗撕强度,KN.m-1 | 11.5 | 15 | 17 | 22 | 24 | 23 | 16 | |
| 拉伸强度,MPa | 5 | 7 | 8 | 8.5 | 8 | 7.8 | 7 | |
| 伸长率,% | 650 | 550 | 450 | 400 | 340 | 250 | 150 | |
| 线收缩率,% | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | |
| 250°C热老化72小时后物性变化 | ||||||||
| 硬度,HA | 26 | 35 | 44 | 54 | 63 | 73 | 82 | |
| 拉伸强度,MPa | 4.1 | 5.7 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 5.6 | |
| 伸长率,% | 520 | 440 | 360 | 320 | 272 | 200 | 120 | |
| 300°C热老化72小时后物性变化 | ||||||||
| 硬度,HA | 32 | 40 | 47 | 63 | 70 | 77 | 85 | |
| 拉伸强度,MPa | 3.2 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 5 | 4.7 | 4.2 | |
| 伸长率,% | 420 | 360 | 280 | 264 | 221 | 165 | 101 | |

